Tariffe consigliate per una corretta gestione economica delle aziende per la lavorazione di ANNODATURA
Contratti di Subfornitura da stipulare come previsto dalla legge 192/98
QUESTO TARIFFARIO E’ RIFERITO AD ARTICOLI CON FILATI DI OTTIMA QUALITA’
In vigore dal 1° Gennaio 1999
tasso di conversione € 1= £ 1936.27
N. FILI | Prezzo € |
fino a 3.000 fili | € 20,00 |
da 3.001 a 3.500 fili | € 22,00 |
da 3.501 a 4.000 fili | € 23,00 |
da 4.001 a 4.500 fili | € 24,00 |
da 4.501 a 5.000 fili | € 25,00 |
da 5.001 a 5.500 fili | € 26,00 |
da 5.501 a 6.000 fili | € 27,00 |
da 6.001 a 6.500 fili | € 29,00 |
da 6.501 a7.000 fili | € 30,00 |
oltre 7.000 fili, per ogni 500 fili o frazione di 500, in più | € 2,00 |
N. FILI | Prezzo € |
PER TELE INCOLLATE ED INCERATE in più | € 9,00 |
PER TELE SENZA CROCE in più | € 9,00 |
PER TELE DI: bouclè,doppia faccia con legatura, filati di titoli diversi e per tele interlacciate. in più | € 9,00 |
PER TELE DI:seta,lino,testurizzato,doppia faccia senza legatura, elasticizzato, crepes, acetato, viscosa. in più | € 9,00 |
PER TELE DA IMBOZZIMARE (caricatore) in più | € 9,00 |
PER TELE DA RIGIRARE, PREZZO MINIMO (caricatore) in più | € 46,00 |
PER SUBBI FINO A 4 ANNODATURE (caricatore) in più | € 18,00 |
PER TELE DI :filanca,con gommino,plaid,o per tele che presentano particolari difficoltà. | Accordo fra le parti |
GLI AUMENTI PER TARIFFE PARTICOLARI,OVE RICORRE IL CASO,SONO DA SOMMARSI ALLE TARIFFE SOPRA ELENCATE. |